Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
2.826 Doses aplicadas14%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
2.553 Doses aplicadas13%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
844 Doses aplicadas5%
data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
---|---|---|---|---|
21/10/21 | Reforço | Pessoas de 80 anos ou mais | UNIDADE BASICA DE SAUDE TRIANGULO II | PFIZER |
21/10/21 | Reforço | Pessoas de 80 anos ou mais | UNIDADE BASICA DE SAUDE CAMPESTRE III | PFIZER |
19/04/21 | 2ª Dose | Pessoas de 65 a 69 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE TIMBAUBA | SINOVAC/BUTANTAN |
23/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE TRIANGULO I | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
04/05/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE PATOS DOS LIBERATOS | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
23/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE CAMPESTRE III | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
27/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE III | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
27/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE LAGOA DO CEDRO | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
15/04/21 | 2ª Dose | Pessoas de 65 a 69 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE PATOS DOS LIBERATOS | SINOVAC/BUTANTAN |
15/04/21 | 2ª Dose | Pessoas de 65 a 69 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE PATOS DOS LIBERATOS | SINOVAC/BUTANTAN |
- navigate_before
- ...
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- ...
- navigate_next