Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
2.826 Doses aplicadas14%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
2.553 Doses aplicadas13%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
844 Doses aplicadas5%
data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
---|---|---|---|---|
11/06/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE CHOROZINHO | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
23/03/21 | 1ª Dose | Pessoas de 70 a 74 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE CAMPESTRE III | SINOVAC/BUTANTAN |
23/03/21 | 1ª Dose | Pessoas de 70 a 74 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE PATOS DOS LIBERATOS | SINOVAC/BUTANTAN |
01/02/21 | 1ª Dose | Odontologista | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE II | SINOVAC/BUTANTAN |
24/03/21 | 1ª Dose | Pessoas de 70 a 74 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE LAGOA DO CEDRO | SINOVAC/BUTANTAN |
25/03/21 | 1ª Dose | Pessoas de 70 a 74 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE TIMBAUBA | SINOVAC/BUTANTAN |
18/03/21 | 2ª Dose | Outros | HOSPITAL MUNICIPAL DE CHOROZINHO | SINOVAC/BUTANTAN |
22/03/21 | 1ª Dose | Pessoas de 70 a 74 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE PATOS DOS LIBERATOS | SINOVAC/BUTANTAN |
12/02/21 | 1ª Dose | Outros | UNIDADE BASICA DE SAUDE LAGOA DO CEDRO | SINOVAC/BUTANTAN |
24/03/21 | 1ª Dose | Pessoas de 70 a 74 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE LAGOA DO CEDRO | SINOVAC/BUTANTAN |
- navigate_before
- ...
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- ...
- navigate_next