Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
2.826 Doses aplicadas14%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
2.553 Doses aplicadas13%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
844 Doses aplicadas5%
data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
---|---|---|---|---|
24/11/21 | Reforço | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE LAGOA DO CEDRO | PFIZER |
25/08/21 | 2ª Dose | Pessoas de 65 a 69 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE I | SINOVAC/BUTANTAN |
19/10/21 | 2ª Dose | Pessoas de 80 anos ou mais | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE I | PFIZER |
25/10/21 | Reforço | Pessoas de 80 anos ou mais | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE I | PFIZER |
29/06/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE LAGOA DO CEDRO | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
27/05/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE LAGOA DO CEDRO | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
08/07/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE TRIANGULO II | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
12/05/21 | 2ª Dose | Pessoas de 80 anos ou mais | UNIDADE BASICA DE SAUDE PATOS DOS LIBERATOS | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
25/03/21 | 1ª Dose | Pessoas de 65 a 69 anos | UNIDADE BASICA DE SAUDE TRIANGULO II | SINOVAC/BUTANTAN |
07/10/21 | Reforço | Médico | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE I | PFIZER |
- navigate_before
- ...
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- ...
- navigate_next